在刚刚结束的2020年江苏省高等职业院校技能大赛中,我校组织18支代表队参加了17个项目的比赛,共获得一等奖2 项、二等奖1项、三等奖 9项,总获奖率达66.7%。
序号 | 获奖项目 | 获奖选手 | 所在学院 | 指导老师 | 获奖 名次 |
1 | 会计技能大赛 | 沈倩婷 孟子钊 胡丹妮 潘心怡 | 会计与金融 | 崔彬 周昕 | 一等奖 |
2 | 英语口语(非专业) | 刘芷毓 | 经济与贸易 | 成程 | 一等奖 |
3 | 软件测试 | 吴广雷 王佳麒 李梦娇 | 电子与信息 | 韩燕 张玲 | 二等奖 |
4 | 互联网+国际贸易综合技能 | 史传阳 陈凯伦 杨 毅 徐晨宇 | 经济与贸易 | 徐建群 刘燕 | 三等奖 |
5 | 学前教育专业教育技能 | 方成华 刘玉莹 邱钰洁 | 经济与贸易 | 顾亚琴 李丽梅 | 三等奖 |
6 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 胡红飞 吕思渝 汪伟鹏 卢承辰 | 电商与物流 | 施彦 顾明国 | 三等奖 |
7 | 云计算技术与应用 | 唐 尧 金 龙 王荣钦 | 电子与信息 | 袁新颜 何燕燕 | 三等奖 |
8 | 计算机网络应用 | 张云樑 宋煜龙 王金虎 | 电子与信息 | 王亮 邵鑫玉 | 三等奖 |
9 | 嵌入式技术应用开发 | 沈 洋 费鹏程 朱汉城 | 电子与信息 | 陈峰 朱亚丽 | 三等奖 |
10 | 移动互联网应用软件开发 | 夏辰楠 陈丛丛 仇浩琪 | 电子与信息 | 邢俊鑫 蔡艳婧 | 三等奖 |
11 | 大数据技术与应用 | 丁 豪 陆维贤 王涛涛 | 电子与信息 | 汤丽娟 曹春梅 | 三等奖 |
12 | 建筑装饰技术应用 | 刘律芝 马凯迪 郭 晨 | 建工与管理 | 罗奕 范冬梅 | 三等奖 |
突如其来的疫情严重影响了今年江苏省高职院校技能大赛的比赛节奏。在学校党委、校长室的指导下,各二级学院认真组织,各部门通力合作,积极配合,在参赛选手选拔与调整、拟定备赛方案与精细安排集训、后勤服务与保障等各方面都进行了妥善合理的安排。各参赛队指导教师和参赛选手克服种种困难,刻苦训练、科学备赛,积极进取、顽强拼搏,在比赛中获得了佳绩。
职业技能大赛不仅能检验学生的实践技能、创新能力,而且有助于提升学生的团队协作精神和职业素养。学校将继续紧紧围绕立德树人根本任务,深化内涵建设,以赛促教、以赛促学、以赛促改、赛教融合,将参赛成果应用于专业建设、课程改革,更好地提升我校的办学实力和人才培养水平。